Pas PCV Polar żebrowany
Pas PCV Polar żebrowany to specjalistyczna folia przeznaczona do zastosowań w chłodniach, mroźniach, ladach chłodniczych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest utrzymanie stabilnych warunków temperaturowych w zakresie niskich temperatur. Dzięki swojej konstrukcji, wyposażonej w charakterystyczne żebrowania po obu stronach pasa, materiał wyróżnia się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i otarcia, które są częstym problemem przy intensywnym użytkowaniu kurtyn paskowych. Żebrowana powierzchnia sprawia również, że folia mniej przylega do przewożonych towarów i folii stretch, co ułatwia transport i poprawia płynność pracy w magazynach czy zakładach produkcyjnych.
Przezroczysta powierzchnia w delikatnym morskim odcieniu nie tylko nadaje pasom estetyczny wygląd, ale przede wszystkim zachowuje wysoką przepuszczalność światła, dzięki czemu pomieszczenia pozostają jasne, a widoczność nie jest ograniczona. To niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, zwłaszcza tam, gdzie poruszają się wózki widłowe i gdzie intensywność ruchu jest duża.
Zalety i zastosowanie
Pasy PCV Polar żebrowane doskonale sprawdzają się w temperaturach od –25°C do +30°C, zachowując elastyczność i funkcjonalność nawet w trudnych warunkach. Dzięki odporności na wilgoć, zmiany temperatury i wiele czynników chemicznych są powszechnie wykorzystywane w chłodniach, izotermach, transporcie żywności czy halach przetwórczych. Ich stosowanie pozwala ograniczyć straty energii wynikające z częstego otwierania drzwi, chroni przed przeciągami, a także zmniejsza ryzyko osadzania się szronu i lodu. To rozwiązanie, które nie tylko poprawia warunki pracy, ale również przyczynia się do realnych oszczędności energetycznych.
Oznaczenie wymiarów podawanych przy pasach żebrowanych:
- pierwszy wymiar np. 200 mm – oznacza szerokość wstęgi
- drugi wymiar np 2(6) mm – 2 mm oznacza grubość materiału, a 6 mm to wysokość żeber po obu stronach pasa

Specyfikacja techniczna pasów z folii PCV Polar żebrowanej
| Właściwość | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Temperatura użytkowa | -25°C do +30°C | Zakres temperatury, w której materiał utrzymuje właściwości mechaniczne (wg EN 1876) |
| Temperatury przy których materiał kruszeje lub mięknie | -40°C / +48°C | Temperatura kruchości przy zgniataniu na zimno wg ISO 8570; Temperatura mięknięcia wg Vicata norma EN ISO 306 |
| Przepuszczalność światła | 85% | Procent światła widzialnego, który przenika przez materiał (wg ASTM D 1003) |
| Redukcja dźwięku | 35dB | Średni poziom redukcji dźwięku (o częstotliwości od 0,1 do 3,2 kHz) przez kurtynę paskową o grubości 3mm (wg DIN 52210) |
| Odporność na UV | Tak | Odporność na uszkodzenia materiału, które mogą być wywołane przez promieniowanie UV (wg ISO 25980) |
| Filtrowanie promieniowania podczerwonego (IR) | Nie | Zdolność do zatrzymywania promieniowania, które powstaje podczas spawania łukiem elektrycznym (wg ISO 4892) |
| Przewodność cieplna | 0,16 W/(m*K) | Zdolność do przewodzenia ciepła. Im wartość współczynnika jest niższa, tym lepsza jest izolacja termiczna (wg ASTM C 177) |
| Pochłanianie wody | -0,2% | Zmiana masy materiału pod wpływem wilgoci. Jeżeli wartość jest <0 to materiał oddaje wilgoć, jeśli >0 to materiał pochłania wilgoć (wg EN ISO 62) |
| Odporność ogniowa | Nie | Standardowa klasyfikacja materiału samogasnącego i odporności na spalanie (wg EN 13501-1:2007) |
| Gęstość materiału | 1,18 g/cm3 | Masa dzielona przez jednostkę objętości (wg ASTM D 792) |
| Twardość A wg Shore'a | 65 Sh A | Skala twardości od 0 to 100, gdzie 100 to największa twardość (wg EN ISO 868) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 12 N/mm² | Maksymalne naprężenie rozciągające, na jakie może być narażony materiał przed pęknięciem (wg ASTM D 638, EN ISO 527) |
| Odporność na rozdarcie | 28 N/mm | Minimalne naprężenie rozciągające wymagane do rozerwania próbki z rozcięciem wstępnym (wg DIN 53515) |
| Elektryzowanie się | Tak | Gromadzenie się na powierzchni materiału ładunków elektrostatycznych wg IEC 61087 |

Produkty, które mogą się przydać


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.