Pas PCV antyinsektowy
Pas PCV antyinsektowy to specjalistyczna folia paskowa, stworzona z myślą o ochronie przed owadami, takimi jak komary, muchy, karaluchy oraz drobne insekty latające i biegające. Tworzywo jest przezroczyste, z wyraźnym żółto-pomarańczowym zabarwieniem i charakterystycznym zapachem trawy cytrynowej, który dodatkowo odstrasza owady.
Folia antyinsektowa skutecznie odstrasza do 80% wszystkich komarów, a owady mające kontakt z materiałem są eliminowane w 100%. Środek aktywny odpowiedzialny za te właściwości został przebadany w Instytucie Pasteur de Lille we Francji, metodą MTT na keratynocytach, i uznany za całkowicie bezpieczny dla ludzi. Produkt jest rekomendowany przez WHO w profilaktyce chorób przenoszonych przez komary.
Pas PCV antyinsektowy łączy funkcjonalność z estetyką – zachowuje wysoką przezroczystość, przepuszcza światło, nie ogranicza widoczności, a jednocześnie tworzy skuteczną barierę przed owadami. Materiał cechuje się dużą elastycznością, odpornością na zarysowania oraz wytrzymałością mechaniczną, dzięki czemu jest trwały i nadaje się do wielomiesięcznego użytkowania nawet w trudnych warunkach przemysłowych.
Pasy antyinsektowe są dostępne w różnych szerokościach i grubościach, co umożliwia ich dopasowanie do kurtyn paskowych, drzwi magazynowych, hal produkcyjnych czy wejść w obiektach gastronomicznych i spożywczych. Zachowują swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur, są odporne na wielokrotne zginanie, uderzenia i zarysowania, a także pełnią funkcję izolatora termicznego i akustycznego.
Zastosowanie
- Montaż w kurtynach paskowych w drzwiach i bramach wejściowych.
- Przegrodzenie pomieszczeń w magazynach, halach produkcyjnych, sklepach, szkołach, supermarketach i obiektach gastronomicznych.
- Zabezpieczenie stref produkcji żywności i przetwórstwa spożywczego, w tym zakładów mięsnych oraz zakładów przetwórstwa warzyw i owoców.
- W miejscach, gdzie ważne jest połączenie ochrony przed insektami i estetycznego wyglądu wejścia.
- Idealne dla obiektów rolniczych, gdzie higiena jest kluczowa, a owady mogą stanowić zagrożenie.

Specyfikacja techniczna pasów z folii PCV antyinsektowej
| Właściwość | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| Temperatura użytkowa | -15°C do +50°C | Zakres temperatury, w której materiał utrzymuje właściwości mechaniczne (wg EN 1876) |
| Temperatury przy których materiał kruszeje lub mięknie | -35°C / +50°C | Temperatura kruchości przy zgniataniu na zimno wg ISO 8570; Temperatura mięknięcia wg Vicata norma EN ISO 306 |
| Przepuszczalność światła | 85% | Procent światła widzialnego, który przenika przez materiał (wg ASTM D 1003) |
| Redukcja hałasu | 35dB | Średni poziom redukcji dźwięku (o częstotliwości od 0,1 do 3,2 kHz) przez kurtynę paskową o grubości 3mm (wg DIN 52210) |
| Odporność na UV | Tak | Odporność na uszkodzenia materiału, które mogą być wywołane przez promieniowanie UV (wg ISO 25980) |
| Filtrowanie promieniowania podczerwonego (IR) | Nie | Zdolność do zatrzymywania promieniowania, które powstaje podczas spawania łukiem elektrycznym (wg ISO 4892) |
| Przewodność cieplna | 0,16 W/(m*K) | Zdolność do przewodzenia ciepła. Im wartość współczynnika jest niższa, tym lepsza jest izolacja termiczna (wg ASTM C 177) |
| Pochłanianie wody | -0,2% | Zmiana masy materiału pod wpływem wilgoci. Jeżeli wartość jest <0 to materiał oddaje wilgoć, jeśli >0 to materiał pochłania wilgoć (wg EN ISO 62) |
| Odporność ogniowa | Klasa Grp4 B2 | Standardowa klasyfikacja materiału samogasnącego i odporności na spalanie (wg EN 13501-1:2007) |
| Gęstość materiału | 1,22 g/cm3 | Masa dzielona przez jednostkę objętości (wg ASTM D 792) |
| Twardość A wg Shore'a | 80 Sh A | Skala twardości od 0 to 100, gdzie 100 to największa twardość (wg EN ISO 868) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 16 N/mm² | Maksymalne naprężenie rozciągające, na jakie może być narażony materiał przed pęknięciem (wg ASTM D 638, EN ISO 527) |
| Odporność na rozdarcie | 50 N/mm | Minimalne naprężenie rozciągające wymagane do rozerwania próbki z rozcięciem wstępnym (wg DIN 53515) |
| Elektryzowanie się | Tak | Gromadzenie się na powierzchni materiału ładunków elektrostatycznych wg IEC 61087 |

Produkty, które mogą się przydać


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.